САДОВЫЙ ЦЕНТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Кавказского федерального научного центра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
садоводства, виноградарства, виноделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39 | Директор ООО «Садовый центр» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тел. (861) 252-66-21, тел./факс 252-65-59 | _____________ Е.Л. Тыщенко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
магазин сопутствующих товаров: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тел. 8 952 86 56 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: garden_center2@mail.ru | 21.11.2024 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.gardencentr.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НА САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Описание | Хар-ка посадочного материала (h или d)м | Цена руб./шт. | Примеча ние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альбиция (Ленкоранская акация) | Дерево с зонтиковидной кроной, с эффектными ажурными листьями. Цветёт в июле-сентябре оригинальными ярко-розовыми цветками, собранными в пушистый шар диаметром 5-7 см. | саженцы h=1,2-1,4 м | 700,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Береза | саженцы h=1,4-2,4 м | 900,00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер20л h=3,2-3,6 м | 1 500,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боярышник Пол Скарлет | h=3-5 м, цветки бордовые, крупные, махровые, собраны в соцветия зонтичной формы, цветение в мае-июне. | саженцы h=1,2-1,4 м | 800,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 20л h=1,5-2 м | 2 000,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 20л h=2-2,2 м | 2 800,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 35л h=2,8-3 м | 5 000,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гледичия трехколючковая Санберст | Оригинальное листопадное дерево h=8-10 м с широкой, редкой кроной, молодые листья золотисто-желтые, позднее светло-зеленые, осенью светло-коричневые. | контейнер 5л h=1,6-1,8 м | 600,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 15л h=2,4-2,8 м | 1 200,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ива змеевидная | контейнер 11л h=2,7-3 м | 1 200,00р. | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ива Карадок | Новинка! h=6-8 м, с пирамидальной кроной, ветви гибкие, извилистые, поникающие, листья зеленые, ланцетные, осенью ярко-желтые, цветки белые. | контейнер 3 л h=0,8-1,2м | 800,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ива Матсудана | небольшое дерево h= 4 м с круглой кроной и оригинально-искривленными побегами. | саженцы h=1,6-1,7 м | 700,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ива пурпурная Нана (на штамбе) | h= 2 м, d= 1,5-2 м, крона шаровидная, густая, побеги тонкие, с узкими листьями и красивыми пушистыми соцветиями, цветение в марте-апреле | контейнер 11л h штамба 1,3-1,5 м | 2 500,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ива цельнолистная Хакуро Нишики (на штамбе) | h=2-3 м, весной листья окрашиваются в бело-розовый цвет. Хорошо стрижется. | контейнер 11л h штамба 1,3-1,5 м | 2 500,00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катальпа бигнониевидная | Быстрорастущее дерево h=8-10 м с крупными, сердцевидной формы листьями и красивыми бело-розовыми соцветиями, цветение - июнь. | саженцы h=2-2,2 м | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=2,2-2,5 м | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 25л h=2,8-3 м | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 35л h=3-3,5м | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катальпа бигнониевидная ф. Ауреа | h=5-6 м, с широкоокруглой кроной, листья крупные, золотисто-зеленые. | саженцы h=1,7-1,9 м | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=2-2,2 м | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катальпа Пурпуреа | h=4-5 м, листья при распускании красно-коричневые, летом зеленые, соцветия белые, появляются в мае- июне. | саженцы h=1,2-1,4 м | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,5-1,7 м | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,8-2,2 м | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катальпа Нана (на штамбе) | h=3-3,5 м, крона плотная, шаровидной формы, листья светло-зеленые, цветки кремовые. | контейнер 20л штамб h=1,5-1,7 м | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 35л штамб h=1,6-1,8 м крона h=0,4-0,6 | 7000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 35л штамб h=1,7-1,9 м | 8000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каштан конский | контейнер 15л h=1,8-2 м | 3500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каштан посевной | контейнер 15л h=1,4-1,5м | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 20л h=2-3 м | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кельрейтерия метельчатая | Дерево высотой до 8 м с красивой сильно рассеченной листвой, крупными ажурными желто-зелеными соцветиями и плодами в виде сухих коробочек, декоративна в любой сезон. | контейнер 4л h=0,7-0,9м | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен остролистный | саженцы h=2,2-2,4 м | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=2,6-2,8 м | 2800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен Глобозум | h=4-5 м, крона шаровидная, листья крупные, 5-7 лопастные, зеленые, осенью желто-оранжевые. | саж. штамб h=1,7м крона h=0,4-0,6 | 6000,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен остролистный Кримсон Кинг | h=7-10м, с плотной шаровидной кроной, листья темно-бордовые в течение всего сезона. | саженцы h=2-2,4 м | 3700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен остролистный Кримсон Сентри | h=6-8 м, с узкой, плотной кроной, листья глянцевые, темно-красные. | контейнер h=0,8-1,1 м | 2500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер h=0,9-1,4 м | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен остролистный Ред Глоб (на штамбе) | Крона округлая d=4 м, листья пятипальчатые, глянцевые, бордовые | саж. штамб h=1,6-1,8 м крона h=0,4-0,6 | 7000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен Татарский | контейнер 7л h=1-1,3 м | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен Явор | саженцы h=1,3-1,5 м | 500,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,6-1,8 м | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=2,3-2,5 м | 1800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен ясенелистный "Фламинго" | на штамбе | саженцы h штамба 1,4-1,6 м | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лириодендрон (Тюльпанное дерево) | Крупное дерево h=15 м и выше , листья с характерной выемкой на вершине, цветки светло-желтые с оранжевым пятном, напоминают тюльпан. Цветет в мае - июне. | контейнер 20л h=1,2-1,4 м | 2800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 35л h=2 м | 6000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липа мелколистная Гринспаер | - | контейнер 11л h=1,6-2 м | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 15л h=1,8-2,2м | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 15л h=3-3,5м | 3500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липа крупнолистная | саженцы h=1 м | 500,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,2-1,4 м | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,5-1,7м | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=2-2,2 м | 1800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 11л h=1,4-2,1 м | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 15л h=1,8-2,1 м | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Павловния войлочная | экзотическое дерево высотой 12-15 м, цветки крупные колокольчатой формы, ярко-фиолетовые, ароматные. Цветет в мае , растет очень быстро, неприхотлива. | контейнер 10л h=1,5-1,7 м | 2800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябина обыкновенная | h=8 , листья перистые, цветет белыми цветками, осенью плоды красные. | саженцы h=1,2-1,5 м | 500,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,6-1,8 м | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,8-2 м | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=2,3-2,6 м | 1800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 11л h=1,4-2 м | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябина гранатовая | Дерево низкорослое, крона раскидистая, цветки белые, плоды крупные, граненые, бордово-красные с сизым налетом. | контейнер 7л h=1,5-1,7 м | 1100,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рябина Невежинская | Дерево высокорослое, с пирамидальной кроной, плоды крупные, оранжево-красные, собраны в большие грозди, ароматные. | контейнер 7л h=1,2-1,5 м | 1100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сакура с. Роял Бургунди | листья пурпурныые, цветки махровые, розовые | контейнер 11л h=1,4 м | 3500,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сакура Умбракулифера (на штамбе) | h=2,5 м, крона шаровидная, листья мелкие, цветки белые, собраны в соцветия по 3-5 шт., плоды черно-красные, d=1 см. | саженцы h штамба 1,5-1,7 м | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумах | h=2-3 м с коротким стволом, крона зонтиковидная, с крупными рассеченными листьями, очень яркая осенняя окраска: ярко-карминовая, оранжевая, соцветия ярко-красные в пирамидальных метелках длиной 20 см. | саженцы h=1,6-1,8 м | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=2,2-3 м | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тополь дельтовидный Пурпл Тауэр | h=8-10 м, листья крупные, треугольной формы, глянцевые, темно-красно-фиолетовые. | саженцы h=1 м | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,5 м | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,7-1,9 м | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=2-2,2 м | 1500,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хурма кавказская | саженцы h=1-1,2 м | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
саженцы h=1,4-1,6 м | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Церцис канадский (багрянник) | Дерево высотой до 5-6 м., с шаровидной кроной. Цветёт ярко-сиреневыми цветками, обильно покрывающими все побеги до распускания листьев. | саженцы h=2-2,2 м | 2800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Церцис канадский Форест Панси | h=6-7 м, крона компактно-раскидистая, листья широко сердцевидные, матовые, темно-красно-пурпурные, осенью оранжевых оттенков, цветки ярко-розово-лиловые. | саженцы h=1,8-2 м | 3700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черемуха виргинская | Дерево с широкой развесистой кроной, h=10-15 м, листья ланцентные, блестящие, цветки белые, собраны в соцветия, цветение в мае. | контейнер 15л h=2-2,1 м | 1000,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черемуха Колората | h=4-5 м, листья продольной формы до 10 см, весной пурпурно-красные, летом зеленоватые, а осенью красно-желтые, цветки розовые, собраны в крупные кисти, ароматные, плоды черные, съедобные. | контейнер 20л h=2,2-2,8 м | 2200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черемуха Обманщица | цветки темно-розовые при распускании и постепенно светлеющие, собраны в длинные, густые кисти, на которых одновременно есть белые и розовые цветки. Цветение очень обильное в ранние сроки. | контейнер 3л h=1-1,2 м | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черемуха с.Памяти Саламатова | дерево h=5-6 м. Плоды крупные, массой до 1 г, округло-сердцевидные, красно-коричнево-черные, мякоть желтая, хорошего вкуса. Плодоношение регулярное, урожайность до 40 кг с дерева. Соцветия длинные. Зимостойкий, устойчивый сорт. | саженцы h=1,8-2,2 м | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 20л h=2,2-2,4 м | 1800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черемуха Розина | Дерево высокорослое, h=5-6 м, цветки ярко-розовые, собраны в крупные длинные соцветия, раннего срока цветения (апрель). Цветение обильное. Обладает хорошей зимостойкостью. | контейнер 3л h=0,9-1,1 м | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черемуха Сибирская красавица | h=4-6 м, листья весной зеленые, к лету приобретают пурпурно-красную окраску. Цветки белые, ароматные, в длинных соцветиях. Плоды съедобные. Высокодекоративный сорт. | контейнер 20л h=2,8-3,4 м | 2200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шелковица плакучая (на штамбе) | h=2-2,5 м, d=1-1,5 м, ветки длинные, как у ивы, спускаются вниз, листья зеленые, глянцевые, плоды темно-фиолетовые. | контейнер 35л штамб h=2-2,2 м | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоня Недзведского плакучая (на штамбе) | h=2-2,2 м, цветки ярко-малиновые, d=6-7см, листья бордовые. Осенью декоративна красно-желтыми плодами d=1-1,5 см. | контейнер 20л h штамба 2-2,2 м | 2500,00 | АКЦИЯ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоня Ройялти | h=4-5 м, крона пирамидальная, листья фиолетово-красные, цветки многочисленные, бордово-красные, d=4 см, плоды мелкие, темно-красные. | саженцы h=1,3-1,5 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 20л h=1,5-2,2 м | 1800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоня Хелена | Новинка! h=3-4 м, крона раскидистая, листья глянцевые, трехлопастные, пурпурные, цветки крупные, ярко-малиново-розовые, осенью листья пурпурно-бордовые. | контейнер h=1,4-1,6 м | 1200,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ясень золотокорый | контейнер 7л h=1-1,2 м | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абелия Ауреа | h=1,2 м, полувечнозеленый кустарник, крона широкораскидистая, густоветвистая, листья при распускании янтарно-желтые, затем темно-зеленые, блестящие, цветки крупные, белые в метельчатых соцветиях. | контейнер 2л h=0,2 м | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абелия Грандифлора | контейнер1,5л h=0,15-0,2 м | 450,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аукуба | Вечнозеленый кустарник h=1,5-2 м, побеги прямостоячие. Листья овальные, слегка удлиненные, темно-зеленые, блестящие. | контейнер 3л h=0,2-0,3 м | 1200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бамбук обыкновенный | h=1,8 м, побеги полые, сегментальные, ветви тонкие с узкими листьями. | контейнер 10л h=0,8-1,3 м | 1500,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис оттавский Суперба | h=2 м, d=2 м, листья темно-красные, цветки желтые с красными мазками, собраны в кисти по 10 штук, цветение - конец мая-начало сентября, декоративен ярко-красными плодами, созревают в сентябре. | контейнер1,5л h=0,8-1 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис средний Ред Джевел | вечнозеленый кустарник h= 1 м, форма шаровидная, листья плотные, блестящие, при распускании красно-коричневые, летом - пурпурно-зеленые, а осенью опять краснеют, цветки желтые в мае. | контейнер1,5л h=0,2-0,3 м | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Атропурпурея | h=1,5-2 м, кустарник куполообразной формы. Листья пурпурно-красные, цветки желтые, ягоды красные. Морозостоек, переносит засуху. Подходит для живой изгороди. | контейнер 5 л h=0,7-0,8 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | карликовый, подушковидный кустарник h=0,6 м, листья пурпурно-красные, цветки мелкие желтые, собраны в кисти по 2-5 шт., цветение в мае-июне | контейнер 2л h=0,2-0,3 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Багатель | h=0,4 м, карликовый кустарник, крона шаровидной формы, листья мелкие, красно-коричневые, цветки желтые. | контейнер 2л h=0,2 м | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Голден Ринг | h=1,5-2 м, листья ярко-красные с желтой каймой, цветки желтые, цветет в мае. | контейнер 2л h=0,4-0,6 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Кармен | h=0,8-1 м, с раскидистой кроной, листья красно-коричневого оттенка, осенью - ярко-красные, цветение в мае ярко-желтыми мелкими цветками в кистевых соцветиях по 3-5 шт. | контейнер 2л h=0,3 м | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Коронита | h=1 м, d=1,2-1,4 м, крона раскидистая, листья удлиненно-овальные, коричневато-красные с узкой зелено-желтой каймой, цветки светло-оранжевые. | контейнер 2л h=0,2-0,3 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Мария | h=1,2-1,5 м, форма кроны колонновидная, плотная, листья золотисто-желтые, с ярко-розовой каймой, осенью - оранжево-красные. | контейнер1,5л h=0,2-0,3 м | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Ред Роккет | h=2 м, d=1 м, листья округлые, мелкие, пурпурно-красные, осенью ярко-красные, цветки желтые в мае. | контейнер 2л h=0,3-0,4 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Торч Дор | h=1-1,5 м, d=0,4-0,5 м, крона узко-пирамидальная, плотная. Листья овальные, золотисто-желтые, осенью красные, цветки мелкие , желтые с красноватым оттенком, плоды ярко-красные. | контейнер 2л h=0,2-0,3 м | 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис Тунберга Эректа | колючий кустарник с прямостоячими побегами, h=1,5 м. Светло-зеленые листья осенью становятся пурпурными, цветки желтые. | контейнер 2л h=0,3-0,4 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бересклет Форчуна Интерболви | Побеги стелющиеся, листья темно-зеленые с ярко-желтой серединой. Подходит для образования бордюров. Один из самых морозостойких сортов. | контейнер1л h=0,2 м | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бересклет японский Альбомаргинатус | h=30-50 см, d=4 м, вечнозеленый кустарник, побеги направлены вертикально вверх, листья темно-зеленые с белой каймой, темпы роста быстрые. | контейнер1,5л h=0,2 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бересклет японский | в ассортименте | контейнер h=0,2-0,3 м | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирючина обыкновенная | Неприхотливый полувечнозеленый кустарник, лист зеленый. | контейнер 7л h=1-1,2 м | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирючина овальнолистная Аргентум | h=1 м, листья продолговатые, зеленые, по краю кремовая каемка, цветки мелкие, белые, ароматные, в густых метелках. | контейнер 2л h=0,6-0,8 м | 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирючина овальнолистная Ауреум | Декоративнолистный кустарник, форма кроны округлая, плотная, листья продолговато-яйцевидные, темно-зеленые с желтым краем. Цветки мелкие, белые, ароматные, в густых метелках. | контейнер1,5л h=0,2 м | 400,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бобовник (Лабурнум- золотой дождь) | высокий куст h=5 м , листья темно-зеленые, цветки золотисто-желтые, собранны в кистевидные соцветия длиной до 20 см, цветение обильное в мае. | контейнер h=0,7-1 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будлея Давида Адонис Блю | h=1,2-1,5 м, цветки насыщенно сине-пурпурные, в соцветиях 25-30 см длиной, ароматные, цветет с июня по сентябрь | контейнер 2л h=0,9-1,1 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будлея Давида Вайт Профьюжн | h=1-2 м, цветки белые, ароматные, соцветия длиной до 20-30 см, цветение в июне-сентябре. | контейнер 3л h=0,8-0,9 м | 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будлея Давида Гранд Каскад | h=1-1,5 м, цветки мелкие фиолетово-сиреневые, собранные в длинные метельчатые соцветия, цветение в июле-октябре. | контейнер 2л h=0,6-0,7 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будлея Давида Лила Каскад | h=1,5-2 м, цветки светло-сиреневые, собранные в крупные метельчатые соцветия длиной 30-35 см, с медовым ароматом, цветение в июле-сентябре. | контейнер 2л h=0,5-0,7 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будлея Давида Муншайн | h=1,5-1,8м листья золотистые, цветки ярко-фиолетовые с желтым глазком в колосовидных соцветиях до 30-35см | контейнер 3л h=0,7-0,8 м | 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будлея Давида Роял Ред | h=1,5-2 м, широкораскидистый куст, листья ланцетные, заостренные, цветки вишнево-пурпурные с красно-оранжевым глазком, соцветия длиной до 30 см, ароматные, цветение в июле-сентябре. | контейнер 3л h=0,8-0,9 м | 450,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будлея Давида Тутти Фрутти | h=0,6 м, лист ланцетный, удлиненный, зеленый, снизу опушение с серым отливом, цветки сиренево-фиолетовые, собранные в цилиндрические метелки, длиной 15 см, с терпким медовым ароматом, цветение в июле-сентябре. | контейнер 2л h=0,4-0,5 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бузина черная Мадонна | h=2,5-3 м, куст прямостоячий, листья зеленые с широкой желто-кремовой каймой, цветки бело-кремовые, с ярким ароматом, в густых зонтиковидных соцветиях d=20 см, цветение в июне-июле. | контейнер 1л h=0,6-0,8 м | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Бригела | h=1,5 м, листья зеленые с желтой окантовкой, цветки ярко-красные, цветение в мае-июне, повторно августе-сентябре. | контейнер 2 л h=0,4-0,5 м | 450,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Бристол Руби | Кустарник h до 2.5 м,
листья светло-зеленые, цветки колокольчатые, красно-рубиновые снаружи,
лилово-розовые внутри. |
контейнер 2 л h=0,4-0,5 м | 300,00 | АКЦИЯ!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Люцифер | h=1-1,5 м, крона плотная, со свисающими побегами, цветки трубчатой формы, d=2-3 см, ярко-красные, цветение обильное в июне-июле. | контейнер 2 л h=0,6-0,8 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Меджикал Ренбой | h=0,5-1,3 м, куст плотный, округлой формы, листья оригинальные: в начале сезона зеленые с кремово-желтой каймой, затем розовеют, к концу лета переходят в пурпурно-оранжевый цвет, цветки розовые, цветение в мае-июне. | контейнер h=0,4-0,6 м | 800,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Минор Блек | h=0,5-1 м, с плотной кроной, карликовая форма, окраска листьев от пурпурной до темно-фиолетовой, в осенний период обретает оранжево-красные оттенки, цветки ярко-розовые в соцветиях по 3-6 шт. | контейнер 2 л h=0,6-0,8 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела гибридная Минуэт | Низкорослый кустарник h= 0,5-0,7 м, листья эллиптические бронзово-зеленые, цветки карминно-розовые с желтым центром, цветение обильное в мае-июне. | контейнер 2 л h=0,5-0,7 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Нана вариегата | h=1,5 м, разрастающийся в ширину кустарник, листья зеленые с неравномерной желто-белой каймой, цветки многочисленные, колокольчатой формы, бело-розовые, цветение в мае-июне. | контейнер 2 л h=0,4-0,5 м | 300,00 | АКЦИЯ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 2 л h=0,4-0,6 м | 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Олимпик Флейм | h=1,5 м, крона раскидистая, листья желтые, цветки ярко-розовые колокольчатой формы, d=3-4 см, цветение раннее: в мае-июне. | контейнер 2 л h=0,4-0,5 м | 300,00 | АКЦИЯ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Пикобелла Роза | Новинка! h=0,4-0,6 м, куст компактный, цветки трубчато-колокольчиковой формы, розовые, цветение с мая по октябрь. | контейнер 2 л h=0,3 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Румба | h=1 м, d=1-1,2 м, листья светло-зеленые, с бронзово-пурпурным оттенком, цветки колокольчатые, красно-рубиновые снаружи и лилово-розовые внутри, собранные в соцветия, цветение в мае-июне, повторно в августе-сентябре. | контейнер 2 л h=0,5-0,7 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Фоллис Пурпуреус | h=1-1,5 м, с густой кроной, листья красно-коричневые, цветки темно-розовые с желтой серединой, собраны в соцветия по 3-4 шт., цветение в июне-июле. | контейнер 2 л h=0,7-0,8 м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вейгела Эвита | h=0,8 см, d=1,5 м, с плотной кроной, листья темно-зеленые, цветки воронковидные, яркие, карминно-красные, цветение в мае-июне. | контейнер 2 л h=0,6-0,8м | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вишня железистая с. Альба Плена (Сакура ) | h=1,5-2 м, крона шатровидной формы, цветки густомахровые, белые, d=2 см. | контейнер 2 л h=0,6-0,8 м | 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус сирийский Арденс | h=1,8-2 м, куст овальной формы, плотный, цветки махровые, d=7-8 см, темно-лилово-розовые с бордово-красным пятном в центре цветение с середины июля до октября. | контейнер 5 л h=1,5 м | 700,00 | огранич. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контейнер 2л h=0,5-0,8 м | 450,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус сирийский Вайт Шифон | h=2,5-2,8 м, кусты прямые, цветки полумахровые, крупные белые, d=12-15 см, цветение с конца июня до октября | контейнер 2л h=0,5-0,8 м | 450,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус сирийский Валбертонс Роуз Мун | h=3 м, с округлой кроной, цветки очень крупные, d=19 см, ярко-розовые с более красным центром, цветение в июле-сентябре. | контейнер 2л h=0,6-1 м | 700,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус сирийский Ван Гог | h=1,5-2 м, полукарликовый сорт с компактной формой кроны, лист светло-зеленый с белой окантовкой, цветки махровые, светло-лиловые, d=8-10 см, цветение в июле-октябре. | контейнер 2л h=0,3-0,4 м | 700,00 огранич. | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
