САДОВЫЙ ЦЕНТР | |||||||||||||
Северо-Кавказского федерального научного центра | |||||||||||||
садоводства, виноградарства, виноделия | |||||||||||||
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39 | Директор ООО «Садовый центр» | ||||||||||||
тел. (861) 252-66-21, тел./факс 252-65-59 | _____________ Е.Л. Тыщенко | ||||||||||||
магазин сопутствующих товаров: ул. 40 лет Победы, 43 | |||||||||||||
тел. 8 952 86 56 866 | |||||||||||||
e-mail: garden_center@mail.ru | 26.01.2021 г. | ||||||||||||
www.gardencentr.ru | |||||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||
НА САЖЕНЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | |||||||||||||
Наименование | Описание | Хар-ка посадочного материала (h или d)м | Цена руб./шт. | Примеча ние | |||||||||
ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ | |||||||||||||
Альбиция (Ленкоранская акация) | Дерево с зонтиковидной кроной, с эффектными ажурными листьями. Цветёт в июле-сентябре оригинальными ярко-розовыми цветками, собранными в пушистый шар диаметром 5-7 см. | саженцы h=0,7-0,9 м | 500,00 | ||||||||||
саженцы h=1-1,2 м | 800,00 | ||||||||||||
Береза бородавчатая (повислая) | саженцы h=1,2-1,4 м | 300,00 | |||||||||||
саженцы h=1,5-1,7 м | 600,00 | ||||||||||||
Береза повислая Лонг Транк | Дерево с плакучей красивой кроной, ширина кроны 4 м. Листья блестящие, ромбовидные. Цветет пониклыми сережками. Кора гладкая серая, с возрастом становится белой. | контейнер 15л штамб h=1,5-1,6м | 2000,00 | ||||||||||
Береза повислая Роял Фрост | Дерево h=7 м с пирамидальной кроной, листья бордово-пурпурные, блестящие, осенью оранжевые и красные. | контейнер 15л h=1,6-1,8 м | 1700,00 | ||||||||||
контейнер 20л h=2,2-2,5 м | 3000,00 | огранич. | |||||||||||
Береза повислая Янги | Дерево с плакучей уплощенной кроной. Листья светло-зеленые, осенью становятся желтыми. Используется в благоустройстве и озеленении территории, как дерево солитер возле водоемов, беседок и архитектурных форм. | контейнер 15л штамб h=1,5м | 2000,00 | ||||||||||
Боярышник Пол Скарлет | h=3-5 м, цветки бордовые, крупные, махровые, собраны в соцветия зонтичной формы, цветение в мае-июне. | контейнер 20л h=2-2,5 м | 2 500,00р. | ||||||||||
контейнер л h=1-1,2 м | 1 200,00р. | ||||||||||||
Вяз шершавый плакучий | Дерево h=4-5, с низко свисающими ветвями, листья крупные, ярко-зеленые, яйцевидной формы. | контейнер 20л штамб h=2-2,2 м | 4 500,00р. | ||||||||||
Гинкго двулопастный (Гинкго Билоба) | h=9-10 м, с оригинальными вееровидными листьями, которые осенью окрашиваются в лимонный цвет. Лекарственное. | контейнер 6л h=0,6 м | 500,00р. | огранич. | |||||||||
контейнер 6л h=1-1,2 м | 900,00р. | огранич. | |||||||||||
контейнер 15л h=1,4-1,6 м | 1 800,00р. | ||||||||||||
контейнер 20л h=1,7-1,9 м | 2 200,00р. | ||||||||||||
Ива козья | h=1,2-1,5 м, форма кроны плакучая, побеги свисающие до земли, желто-золотые сережки до появления листьев. | саженцы h=2-2,5 м | 600,00р. | ||||||||||
Конфетное дерево (Говения сладкая) | Новинка! Небольшое листопадное дерево h=7-8 м , листья овальные длиной до 15 см. Цветки зеленовато-белые, мелкие в щитковидных соцветиях 4-6 см в диаметре, на коротких цветоножках. При созревании плодов цветоножки разрастаются и становятся мягкими и сладкими, по вкусу напоминают изюм. Созревание в сентябре-октябре. Морозостойкость - 15 С. | контейнер 10 л h=1-1,2 м | 600,00 | ||||||||||
Катальпа бигнониевидная | Быстрорастущее дерево h=8-10 м с крупными, сердцевидной формы листьями и красивыми бело-розовыми соцветиями, цветение - июнь | саженцы h=1,2-1,5 м | 600,00 | ||||||||||
Катальпа Нана (на штамбе) | h=3-3,5 м, крона плотная, шаровидной формы, листья светло-зеленые, цветки кремовые. | саженцы h штамба 1,5-1,7 м | 3200,00 | огранич. | |||||||||
Каштан конский | - | саженцы h=0,8-1 м | 300,00 | ||||||||||
саженцы h=1-1,2 м | 500,00 | ||||||||||||
саженцы h=1,4-1,6 м | 700,00 | ||||||||||||
контейнер h=1,2 м | 500,00 | огранич. | |||||||||||
саженцы h=1,2-1,6 м | 1200,00 | ||||||||||||
контейнер 20л h=1,6-2,2 м | 1200,00 | ||||||||||||
Клен остролистный | саженцы h=1-1,2 м | 350,00 | |||||||||||
саженцы h=1,4-1,6 м | 500,00 | ||||||||||||
саженцы h=2-2,4 м | 800,00 | ||||||||||||
Клен остролистный Друммонди | h=6-10 м, d=7 м, белоокаймленные листья, позднее приобретают розовую окраску. | контейнер 20л h=2-2,2 м | 3000,00 | ||||||||||
Клен остролистный Кримсон Кинг | h=7-10м, с плотной шаровидной кроной, листья темно-бордовые в течение всего сезона. | контейнер 20л h=1,2-1,5 м | 3000,00 | ||||||||||
Клен остролистный Кримсон Сентри | h=6-8 м, с узкой, плотной кроной, листья глянцевые, темно-красные. | контейнер 15л h=1-1,2 м | 1800,00 | ||||||||||
Клен сахарный | саженцы h=1 - 1,4 м | 400,00 | огранич. | ||||||||||
саженцы h=2,2-2,4 м | 1200,00 | огранич. | |||||||||||
Клен Явор | саженцы h=1,2 - 1,4 м | 350,00 | |||||||||||
саженцы h=1,6-1,8 м | 500,00 | ||||||||||||
саженцы h=2-2,2 м | 700,00 | ||||||||||||
саженцы h=2,8-3 м | 1200,00 | ||||||||||||
Клен ясенелистный "Фламинго" | Небольшое дерево или ветвистый кустарник (h=3-4 м), листья окрашены в зеленовато-бело-розовые тона | контейнер 15л h=2-2,2 м | 2800,00 | ||||||||||
Ликвидамбар смолоносный | h=10-15 м, крона правильная, широкопирамидальная, листья крупные, ярко-зеленые, осенью приобретают красный оттенок, длиной 12 см, с черешками. | контейнер 15л h=1-1,2 м | 1200,00 | ||||||||||
контейнер 20л h=1,4-1,6 м | 1800,00 | ||||||||||||
контейнер 20л h=1,6-1,8 м | 2200,00 | ||||||||||||
Липа кавказская крупнолистная | - | саженцы h=1,8-2,2 м | 800,00 | ||||||||||
саженцы h=2,4-2,8 м | 1200,00 | ||||||||||||
саженцы ком h=2,2 м | 2700,00 | огранич. | |||||||||||
Липа мелколистная | саженцы h=1 - 1,2 м | 300,00 | огранич. | ||||||||||
Лириодендрон (Тюльпанное дерево) | крупное дерево h до 15 м и выше , листья с характерной выемкой на вершине, цветки светло-желтые с оранжевым пятном, напоминают тюльпан. Цветет в мае - июне. | контейнер 20л h=2-2,5 м | 2500,00 | ||||||||||
Осина | контейнер 20л h=3 м | 3500,00 | огранич. | ||||||||||
Павловния войлочная | Экзотическое дерево, достигающее высоты 12-15м, цветки крупные колокольчатой формы, ярко-фиолетовые, ароматные. Цветет в мае , растет очень быстро, неприхотливо. | контейнер h=0,8-1 м | 500,00 | ||||||||||
саженцы h=1,2-1,5 м | 700,00 | ||||||||||||
саженцы h=1,8-2,5 м | 2500,00 | ||||||||||||
контейнер 35л h=2 м | 3000,00 | огранич. | |||||||||||
Платан | - | контейнер 6л h=1,4-1,6 м | 700,00 | огранич. | |||||||||
саженцы h=2,2-2,5 м | 1500,00 | ||||||||||||
саженцы h=3,5-4 м | 2500,00 | ||||||||||||
Рябина | саженцы h=1,8 - 2 м | 700,00 | |||||||||||
Сакура с. Рокселе | h=3 м, цветки махровые, крупные, белые. | контейнер 10л h=0,6 м | 1000,00 | ||||||||||
Сакура с. Роял Бургунди | листья пурпурные, цветки махровые, розовые | контейнер 25л h=1-1,2 м | 1800,00 | ||||||||||
Сакура с. Роял Бургунди (на штамбе) | контейнер 15л h штамба 1,2 м | 3000,00 | |||||||||||
Сакура с.Широ-Фуген | h=2,5 м, с шаровидной формой кроны. Цветки бело-розовые, махровые, d=3 см, обильно покрывают дерево во время цветения. | контейнер 10л h=1 м | 1000,00 | ||||||||||
Слива гибридная Красная лента | Невысокое дерево или кустарник h=2-2,2 м, с ажурной кроной, листья ярко-красные, позднее приобретают более темные оттенки, цветки бело-розовые. Используют для устройства бордюров и как эффектный солитер. | контейнер 5л h=0,4-0,6 м | 250,00 | ||||||||||
Слива Писсарди (цистена) (на штамбе) | кустарник, листья темно-багряные, с металлическим блеском, весной цветет розовыми цветками. Отличный кустарник для бордюров и изгородей. | контейнер 35л h штамба 1,8 м | 3500,00 | ||||||||||
Сумах (уксусное дерево) | Невысокое дерево или кустарник h=3 м с крупными рассеченными листьями, очень яркая осенняя окраска. | контейнер h=1м | 400,00 | ||||||||||
контейнер 15л h=1,4-1,6 м | 700,00 | ||||||||||||
Церцис канадский (багрянник) | Дерево высотой до 7-8 м., с шаровидной кроной. Цветёт ярко-сиреневыми цветками, обильно покрывающими все побеги до распускания листьев. | контейнер 7л h=0,8-1,2 м | 500,00 | . | |||||||||
саженцы h=1,4-1,6 м | 800,00 | ||||||||||||
контейнер 20л h=1,4-1,6 м | 1000,00 | ||||||||||||
Церцис канадский Форест Панси | h=6-7 м, крона компактно-раскидистая, листья широко сердцевидные, матовые, темно-красно-пурпурные, осенью оранжевых оттенков, цветки ярко-розово-лиловые. | контейнер 35л h=1,5 м | 3000,00 | ||||||||||
Черемуха виргинская | h=10-15 м, листья ланцентные, блестящие, цветет весной белыми цветами. | контейнер10л h=1,2-1,6 м | 500,00 | ||||||||||
Шелковица плакучая (на штамбе) | контейнер 35л штамб h=2-2,2 м | 4500,00 | |||||||||||
Яблоня Недзведского плакучая (на штамбе) | h=3-3,5 м, цветки ярко-малиновые, d=6-7см, листья бордовые. Осенью декоративна красно-желтыми плодами d=1-1,5 см. | контейнер 20л штамб h=2-2,2 м | 4000,00 | ||||||||||
Ясень | Неприхотливое быстрорастущее дерево достигающее высоты 10-15 м. | саженцы h=1,7-2м | 400,00 | ||||||||||
ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ | |||||||||||||
Барбарис Гукера | h=1 м, d=1 м, листья эллиптические, зеленые, блестящие, снизу бело-голубые, цветки желтые, собраны в пучок, цветение в мае-июне, плоды пурпурно-черные. | контейнер h=0,3 м | 350,00 | ||||||||||
Барбарис средний Паркджувел | Полувечнозеленый кустарник h=1,5 м, листья с мелкозубчатым краем, цветки светло-желтые. | контейнер h=0,3 м | 300,00 | ||||||||||
Барбарис Тунберга Атропурпурея | h=1,5-2 м, кустарник куполообразной формы. Листья пурпурно-красные, цветки желтые, ягоды красные. Морозостоек, переносит засуху. Подходит для живой изгороди. | контейнер h=0,4 м | 400,00 | ||||||||||
Барбарис Тунберга Багатель | h=0,4 м, карликовый кустарник, крона шаровидной формы, листья мелкие, красно-коричневые, цветки желтые. | контейнер 3л h=0,2 м | 300,00 | ||||||||||
Барбарис Тунберга Коронита | h=1 м, d=1,2-1,4 м, крона раскидистая, листья удлиненно-овальные, коричневато-красные с узкой зелено-желтой каймой, цветки светло-оранжевые. | контейнер 3л h=0,2 м | 300,00 | ||||||||||
Бересклет Форчуна | Вечнозеленый кустарник с стелющимися побегами. Можно использовать как для задернения почвы, так и для устройства невысоких бордюров. | контейнер 1 л h=0,2 м | 130,00 | огранич. | |||||||||
контейнер h=0,3 м | 250,00 | огранич. | |||||||||||
Бирючина обыкновенная | Листопадный неприхотливый кустарник. Цветки мелкие белые, очень ароматные в соцветиях, цветение в мае-июне. Отлично стрижется. | контейнер h=0,3-0,4 м | 120,00р. | ||||||||||
Бирючина овальнолистная Аргентум | h=1 м, листья продолговатые, зеленые, по краю кремовая каемка, цветки мелкие, белые, ароматные, в густых метелках. | контейнер h=0,4 м | 400,00 | огранич. | |||||||||
Бирючина овальнолистная Ауреум | декоративнолистный кустарник, форма кроны округлая, плотная, листья продолговато-яйцевидные, темно-зеленые с желтым краем. | контейнер h=0,4 м | 400,00 | ||||||||||
Будлея Давида Вайт Профьюжн | h=1-2 м, цветки белые, ароматные, соцветия длиной до 20-30 см, цветение в июне-сентябре | контейнер h=0,4-0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Будлея Давида Иль де Франсе | h=2-2,3 м, цветки ярко-пурпурные с темно-красным глазком, соцветия d=60 см. | контейнер h=0,4-0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Будлея Давида Муншайн | h=1,5-1,8 м, листья золотистые, цветки ярко-фиолетовые с желтым глазком в колосовидных соцветиях до 30-35 см. | контейнер h=0,4-0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Будлея Очереднолистная | h=3 м, цветки лилово-розовые в небольших соцветиях , ароматные, покрывают побеги гирляндой, цветение в июне. | контейнер h=0,3-0,4 м | 250,00 | ||||||||||
Будлея Давида Блек Найт | h= 1,5-2 м цветки темно-фиолетовые с оранжевым глазком, колосовидные соцветия до 30 см, цветение в июле-сентябре | контейнер h=0,4-0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Бузина черная Голден Тауэр | h=2 м, листья желтовато-зеленые, ажурные, цветки белые, собраны в зонтиковидные соцветия, d=20 см, ароматные, цветение в мае-июне. | контейнер h=0,4 м | 300,00 | огранич. | |||||||||
Вейгела Александра | h=1-1,2 м, листья овальные бордовые, цветки ярко-розовые, колокольчатой формы, цветение в мае-июне. | контейнер 3л h=0,4 м | 350,00 | огранич. | |||||||||
Вейгела Блек энд Вайт | Карликовый, медленнорастущий куст, h=30-40 см, листья темно-зеленые, позднее становятся сливово-пурпурные, цветки белые у основания, кончики красные, колокольчиковидные, многочисленные, цветение в июне. | контейнер 3л h=0,3-0,4 м | 350,00 | огранич. | |||||||||
Вейгела Бригела | h=1,5 м, листья зеленые с желтой окантовкой, цветки ярко-красные, цветение в мае-июне, повторно августе-сентябре. | контейнер 3л h=0,3-0,4 м | 350,00 | огранич. | |||||||||
Вейгела Бристол Руби | Кустарник h=2,5 м.Листья светло-зеленые. Цветки колокольчатые, красные снаружи, лилово-розовые внутри. | контейнер h=0,4 м | 300,00 | ||||||||||
Вейгела Вингс оф Файер | h=0,7-0,9 м, листья при распускании красно-коричневые, затем светло-зеленые, а к середине лета опять красно-коричневые, цветки крупные, розово-сиреневые, цветение в мае-июне. | контейнер 3л h=0,3-0,4 м | 350,00 | огранич. | |||||||||
Вейгела гибридная Олимпик Флейм | h=1,5м, золотистые листья, ярко-розовые цветки. | контейнер h=0,4-0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Вейгела гибридная Санни Принцесс | Куст h=1,5м, листья зеленые с желтой каймой, цветки розовые. | контейнер h=0,4 м | 250,00 | ||||||||||
Вейгела Кандида | Кустарник h до 2 м, цветки белые. | контейнер h=0,4-0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Вейгела Нана Вариегата | Разрастающийся в ширину кустарник h=1,5м, листья бело-зеленые, цветки бело-розовые, колокольчатые, цветение весной, повторно - осенью. | контейнер h=0,4-0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Адмирал Девей | h=1,5-2 м., густомахровый, чисто белый, d=8-10 см, цветение обильное, поздний. | контейнер h=0,5-0,7 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Арденс | h=1,8-2 м, куст овальной формы, плотный, цветки махровые, d=7-8 см, темно-лилово-розовые с бордово-красным пятном в центре цветение с середины июля до октября. | контейнер h=0,5-1 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Вайт Пиллар | h=2 м, d=0,6 м, с колоновидной кроной, цветки полумахровые, белые, цветение в июне-октябре. | контейнер h=0,5-0,6 м | 350,00 | ||||||||||
контейнер h=0,8 м | 500,00 | ||||||||||||
Гибискус сирийский Вайт Шифон | h=2,5-2,8 м, кусты прямые, цветки полумахровые, крупные белые, d=12-15 см, цветение с конца июня до октября. | контейнер h=0,5-0,6 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Валентина | Новинка! Куст h=1,2-1,5 м, овальной формы, лист светло-зеленый, матовый. Цветок махровый, d=5-6 см, пурпурно-розовый. Цветение эффектное, позднее. | контейнер h=0,4 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийкий Вертолет | h=2-2,2 м, куст округлый, плотный, цветки d=9-010 см, сиренево-голубые с оригинально загнутыми лепестками, с небольшим красным глазком в центре, цветение обильное с середины июля до октября, неприхотливый. | контейнер h=0,6-0,8 м | 300,00 | огранич. | |||||||||
Гибискус сирийский Дороти Грейн | h=2,5-2,7 м, куст прямой, плотный, цветки округлой формы, d=12-13 см, чисто белые с небольшим темно-бордовым глазком в центре, цветение обильное с I декады июля до октября. | контейнер h=0,6-1 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Дюк де Брабант | h=2,3-2,6 м, куст колонновидный компактный, цветки махровые, d=7-9 см, малиново-розовые, цветение с августа до середины октября. | контейнер h=0,4-0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Карнеус Пленус | h=2-2,5 м, кусты колоновидные, плотные, цветки густомахровые, d=5-7 см, малиновые, цветение очень обильное с III декады июня до октября. | контейнер h=0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский с. Лавандер Шифон | h=1,8-2 м, куст овальной формы, цветки полумахровые, крупные, d=10-12 см, лилово-розовые с ярко-красным центром, цветение в июне-октябре. | контейнер h=0,5-0,6 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Леди Стенли | h=2,3-2,6 м, куст колонновидный плотный, цветки густомахровые, d=7-8 см, бело-розовые с красным глазком в центре, цветение обильное с середины июля до октября. | контейнер h=0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Леопольди | h=1,5-2 м, цветки махровые, бело-розовые, с более интенсивным цветом по краям и темно-красным в центре, d=12 cм, цветение в июне-сентябре. | контейнер h=0,4-0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Люси | h=2,3-2,6 м, куст колонновидный компактный, цветки махровые, d=9-10 см, темно-розовые, цветение с августа до середины октября. | контейнер h=0,8-1 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Малиновка | h=2,5-2,8 м, куст овальный, цветки ширококолокольчатые, d=9-11 см, ярко-малиновые, с бордовым глазком в центре, цветение обильное с I декады июля до октября. | контейнер h=0,8 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Нежность | h=2,5-2,8 м, куст широкоовальный, цветки округлые, d=9-10 см, нежно-розово-сиреневые с небольшим бордовым глазком в центре, цветение с конца июня до конца сентября. | контейнер h=0,8 м | 300,00 | огранич. | |||||||||
Гибискус сирийский Пинк Гиант | h=2,3-2,6 м, куст широкоовальный, цветки ширококолокольчатой формы, d=10-12 см, ярко-розовые с темно-красным пятном в основании, цветение обильное с июля до октября. | контейнер h=0,8 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Пинки Спот | h=2-2,5 м, цветки анемоновидной формы, полумахровые, бело-розовые с бордовыми штрихами, d=8-10 см, цветение очень длительное - с июня по октябрь. | контейнер h=0,4 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Пурпур Пиллар | h=2 м, d=0,6 м, с колоновидной кроной, цветки махровые, фиолетово-розовые, с красным глазком, d=8 см, цветение в июле-ноябре. | контейнер h=0,4-0,6м | 350,00 | ||||||||||
контейнер h=0,8 м | 500,00 | ||||||||||||
Гибискус сирийский Пурпул Раффлс | h=2 м, куст прямой, цветки махровые, фиолетово-красные, d=7-9 см, цветение в июле-сентябре . | контейнер h=0,4-0,6м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Рашен Вайолет | h=2,5-2,8 м, овальные, цветки ширококолокольчатые, d=10-12 см, ярко-сиренево-пурпурные, цветение очень обильное с конца июня до октября. | контейнер h=0,8 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Санчой | h=1,8-2 м, куст прямой, компактный, цветки густомахровые, d=8-9 см, ярко-пурпурно-малиновые, цветение с I декады июля до октября. | контейнер h=0,4-0,6м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Санрайс | Новинка! Кусты компактные, h=1,6-1,8 м. Цветки махровые, шаровидные, d=7-9 cм, ярко-розовые.Среднего срока цветения. | контейнер h=0,4 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Специозус | h=2-2,2 м, куст прямой, компактный, цветки махровые, d=8-9 см, белые с красным глазком в центре, цветение с конца июня до октября. | контейнер h=0,4-0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Темноглазка | h=2,5-2,8 м, куст прямой, цветки округлые, d=9-10 см, ярко-розовые с вишневым пятном в центре, цветение с конца июня до октября. | контейнер h=0,8 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Френч Пойнт | Новинка! Кусты овальной формы, h=1,8-2 м, цветки полумахровые, анемоновидные, d=8-9 cм, белые, с большим ярко-красным звездчатым пятном в центре, лепестки цветков плотные, слегка волнистые. Цветение раннее, очень обильное. | контейнер h=0,4 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Фридом | h=1,8-2 м, куст компактный, колонновидной формы, цветки махровые, d=8-9 см, розово-красные, цветение с конца июня до октября. | контейнер h=0,4-0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Хамабо | h=1,6-1,8 см, округлой формы, с поникающими побегами, цветки ширококолокольчатые, d=7-8 см, оригинального бело-розового цвета с четкой сетью красноватых жилок, цветение с конца июня до октября. | контейнер h=0,5-1 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Церелеус Пленус | h=2-2,8 м. Цветки густомахровые, сине-фиолетовые, d=6-8 см. Цветение в июле-октябре. | контейнер h=0,4-0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Чайна Шифон | h-2-2,5 м, d=1,5 м, цветки бело-розовые с ярко-малиновыми штрихами в центре и с махровой серединой, d=10-12 см, цветение в июле-сентябре. | контейнер h=0,5-0,6 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Чибис | h=2,5-2,7 м, куст широкоовальной формы, цветки округлой формы, d=7-8 см, ярко-пурпурные с красным глазком, цветение обильное с конца июня до октября. | контейнер h=0,8 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Эвелина | Новинка! Кусты густые, овальной формы, h=1,5-1,7 м. Цветки полумахровые, анемоновидной формы, крупные, d=10-12 cм, лавандово-сиреневые. Цветение раннее, эффектное. | контейнер h=0,4-0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский Юлька | h=2,2-2,3 м, куст колонновидной формы, цветки полумахровые, анемоновидные, d=8-9 см, ярко-сиреневый с небольшой махровостью в центре, цветение с середины июля до октября. | контейнер h=0,8 м | 300,00 | ||||||||||
Гибискус сирийский на штамбе | контейнер h=1-1,2 м | 750,00 | |||||||||||
Гортензия древовидная Анабель | h=1,5 м, цветки кремово-белые, d=20 см, цветение в июле-августе. | контейнер h=0,5 м | 450,00 | ||||||||||
Гортензия крупнолистная Мессалина | h=1,5-2 м, цветки лилово-розовые, крупные по краям соцветия и мелкие в середине соцветия, d=10-15 см, цветение в июне-августе. | контейнер h=0,3 м | 500,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Ангелс Блуш | h=2,5-3 м, d= 1,2-1,8 м соцветия многочисленные, цветки в начале цветения белые, затем нежно-розовые, осенью темно-розовые,большие конические, цветение с первой декады июля до заморозков. | контейнер h=0,4-0,5 м | 650,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Диамант Руж | h=1,5 м, цветки при распускании белые, к концу июля вишнево-красные, соцветия до 40 см длиной, цветение с конца июня до сентября. | контейнер h=0,2-0,3 м | 450,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Лаймлайт | h=1,2-1,5м, куст компактный, соцветия метельчатые, крупные, зеленоватые летом, осенью светло-розовые. | контейнер h=0,4-0,5 м | 650,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Полар Бир | h=2 м, соцветия в виде плотных, компактных конусов, размер до 40 см, цветы очень крупные - сыше 3 см в диаметре, в начале цветения имеют фисташковый оттенок, затем нежно-белые, при оцветании становятся розоватыми, цветение с июля по ноябрь. | контейнер h=0,3-0,4 м | 450,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Саммер Лав | h=1,5-2 м, d=0,8-1 м, цветки при распускании белые, затем розовеют, осенью приобретают темно-розовый оттенок, соцветия плотные пирамидальные, длиной 30-35 см, цветение в июне-сентябре. | контейнер h=0,3-0,4 м | 650,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Саммер Сноу | h=1-1,5 м, с раскидистой кроной, цветки кремово-белые, собраны в соцветия конусовидной формы, d=5 см, длиной до 35 см, цветение в июне-октябре. | контейнер h=0,3-0,4 м | 650,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Санди Фрэйз | компактная, h=1-1,2 м, d= 1-1,2 м, небольшие цветки в длинных широкопирамидальных метелках до 30 см, цветки имеют белый цвет, после распускания начинают розоветь, со временем приобретают ярко-малиновый оттенок, цветение с середины июня до конца октября. | контейнер h=0,4-0,5 м | 650,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Сильвер Доллар | h=2,5 м, цветки крупные белые, к осени розовеют, цветение в июле-сентябре. | контейнер h=0,4-0,5 м | 650,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Строуберри Блоссом | h=1-1,5 м, куст раскидистый, цветки белые, в конце сезона розовеют, соцветия конусообразной формы, d=28-30 см, цветение обильное в июне-сентябре. | контейнер h=0,3-0,4 м | 650,00 | ||||||||||
Гортензия метельчатая Фантом | h=2 м, соцветия при распускании светло-кремовые, затем розовые, цветение в июле-сентябре. | ||||||||||||
Дерен белый Ауреа | h=2 м, d=3 м, листья широкоовальные, светло-желтые, осенью краснеют, цветки белые в шаровидных соцветиях, цветение в мае-июне, повторно в сентябре. | контейнер h=0,6-0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Дерен белый Элегантиссима | h=3 м, побеги темно-красные, листья зеленые с белой каймой, цветки розовые в щитковидных соцветиях, цветение в июне. | контейнер h=0,6-0,8 м | 350,00 | ||||||||||
Жимолость блестящая | Полувечнозелёный кустарник компактной формы высотой до 1,2 м. Листья мелкие глянцевые продолговатые. Цветки мелкие белые, ароматные. Хорошо переносит стрижку. Идеальна для бордюров. | контейнер d=0,3-0,4 м | 250,00 | огранич. | |||||||||
Жимолость Стендиша | Полувечнозелёный
кустарник высотой до 2 м, с кожистыми листьями длиной до 3 см. Цветки белорозовые, трубчатые, ароматные.
Цветение в феврале. |
контейнер h=0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Жимолость татарская с. Рубер | h=4 м, густооблиственный. Листья продолговатые, с сизым оттенком, цветки ярко-малиновые, длиной 1,5-2 см, цветение продолжительное в мае-июне. Засухоустойчивый, неприхотливый кустарник. | контейнер h=0,4-0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Калина с. Румяная | Соцветие крупное, цветки белые, цветение обильное. Плоды ярко-красные, хорошего вкуса. | контейнер | 250,00 | ||||||||||
Калина Бурквуда | Куст компактный h=1,5-1,8 м, листья яйцевидные, серовато-зеленые, с опушением. Цветки чисто белые, трубчатые, в соцветиях, с сильным ароматом, цветение в марте-апреле. | контейнер h=0,5 м | 250,00 | ||||||||||
Калина складчатая Ватенабэ | кустарник h=2 м, d=2 м. Листья эллиптические с
глубокими жилками, осенью
фиолетово-коричневые, цветки
белые. |
контейнер h=0,3 м | 250,00 | ||||||||||
Калина складчатая Пинк Бьюти | h=1,5 м, d=1,5-2 м, крона раскидистая, соцветия крупные, розовые в мае. | контейнер h=0,3 м | 250,00 | ||||||||||
Керрия японская Пикта | h=1,5 м, листья серо-зеленые с кремовой каймой, цветки простые, желтые. | контейнер h=0,3 м | 250,00 | ||||||||||
Кизильник гибридный | h=1,2-1,5 м с многочисленными дугообразными побегами. Листья темно-зеленые, плотные, осенью - оранжево-красные. Цветет в мае мелкими белыми цветками. Плоды ярко-красные. Неприхотлив, быстро растет, хорошо переносит стрижку. | контейнер h=0,5 м | 150,00 | ||||||||||
Кизильник горизонтальный | стелющийся кустарник, h=0,8м и d до 2 м. Цветение мелкое, белое. Плоды ярко-красные. | контейнер h=0,4м | 250,00 | ||||||||||
