САДОВЫЙ ЦЕНТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Кавказского федерального научного центра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
садоводства, виноградарства, виноделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 39 | Директор ООО «Садовый центр» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тел. (861) 252-66-21, тел./факс 252-65-59 | _____________ Е.Л. Тыщенко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
магазин сопутствующи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тел. 8 952 86 56 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: garden_center2@mail.ru | 20.11.2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.gardencentr.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на Цветочно-декоративные культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Описание | Объем контейнера, л, h-высота растения | Цена руб./шт. | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агапантус Бэк ин Блек | h=90-100 см, цветки яркие фиолетово-синие, d=3-5 см, собранные в зонтичные соцветия d=30-40 см, цветение в июле-сентябре. | 4 | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агапантус Твистер | h=70 см, куст компактный, цветки трубчатые, темно-синие с белыми кончиками лепестков, собранные в соцветия шириной 15-20 см, цветение в июле-августе. | 4 | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аквилегия гибридная (водосбор) | Кусты компактны, h=0,25-0,5 м, с ажурной листвой, цветки оригинальной формы, разнообразной окраски, d=6-10 см, цветение в мае-июле. | 2 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алиссум скальный | h=30 см, листья серо-зеленые, цветки мелкие, желтые, в пышных соцветиях, цветение в мае. | 1 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба Арендса Анита Пфайфер | h=60-80 см, цветки махровые, насыщенно-розовые, собраны в метельчатые соцветия длиной до 20 см, цветение в июне-июле. | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба Арендса Вайс Глория | h=60-80 см, цветки кремово-белые, в плотных метельчатых соцветиях длиной 25 см, цветение обильное в июле-августе. | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба Арендса Глория Пурпурея | h=60-80 см, цветки малиново-розовые, собраны в плотные соцветия в форме ромба, цветение в июне. | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба Арендса Диамант | h=60-80 см, цветки чисто-белые в широкометельчатых соцветиях длиной до 35 см, цветение в июле. | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба Арендса Этна | h=50-80 см, цветки мелкие, ярко-красные, собраны в метельчатые соцветия длиной 20-25 см, цветение продолжительное в июне-июле. | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба китайская Вижн | h=40 cм, цветки сиренево-розовые, цветение в июле-августе | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба китайская Вижн ин Вайт | h=40-50 см, цветки ярко-розовые, цветение в июне-июле | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба китайская с. Вижн ин Пинк | h=40 см, цветки кораллово-розовые, собраны в плотные ромбовидные соцветия, цветение в июне-июле | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба китайская Вижн ин Ред | h=30-50 см, соцветия крупные, ромбической формы, плотные, темно-красные, ароматные, цветение в июле-августе. | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астильба японская Ред Сентинел | h=50-70 см, цветки ярко-красные в соцветиях длиной 20-30 см, ароматные, цветение в июне-июле. | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астра думозус с. Аннеке (сентябрик) | h=30-40 см, цветки ярко-розовые, цветение с августа по сентябрь. | 1,5 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астра кустарниковая Блю Лагуна (сентябрик) | h=50 см, куст компактный, шаровидной формы, цветки сине-фиолетовые, d=3 см, цветение в конце августа. | 1,5 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астра кустарниковая Сноу Спрайт (сентябрик) | h=30-50 см, цветки махровые, белые с желтым центром, цветение в августе-сентябре. | 1,5 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бадан сердцелистный Пурпуреа | h=40-50 см, листья круглые, сердцевидные, темно-зеленые, осенью -темно-красные, цветки колокольчатые, пурпурно-красные, d=1 см, собраны в кистевидные соцветия, цветение в мае. | 1,5 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барвинок малый Вариегата | h=0,2-0,3 м, d=0,8-1,2 м, листья овальные, зеленые со светло-кремовой каймой, цветки белые, цветение в мае-июне. | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бересклет Форчуна | Вечнозеленый кустарник с стелющимися побегами.
Можно использовать как для задернения почвы, так и для устройства невысоких
бордюров. |
Р 9 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брунера Вариегата | h=60-80 см, листья крупные, сердцевидные, темно-зеленые с каймой кремово-белого цвета, цветки голубые, цветение в мае-июне. | 2 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брунера Лукинг Гласс | h=20-30 см, листья серебристые с зелеными прожилками, цветки светло-голубые, d=0,5-0,7 см, цветение в апреле-мае. | 1,5 | 450,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бузульник Бритт-Мари Кроуфорд | h=100-120 см, листья крупные, шоколадно-бордовые, цветки ярко-желто-оранжевые ромашки, цветение в июле. | 4 | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бузульник зубчатый Отелло | h=90 см, листья крупные, пурпурные, цветки ярко-оранжевые имеют форму корзинки, d=13 см, цветение в сентябре. | 3 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вербейник реснитчатый Файеркрекер | h=45 см, листья темно-красные, широколанцетной формы, цветки мелкие, лимонно-желтые, собраны в рыхлые соцветия, цветение в августе-сентябре. | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гайлардия | h=0,5-0,6 м, прикорневая розетка из опушенных серо-зеленых листьев, цветки красно - бордовые с желтым центром, ромашковидной формы | 1 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гейхера | h=50 cм, листья кожистые, зубчатые, с всевозможной россыпью узоров, цветки колокольчатой формы, собраны в метелки, цветение в мае-июне | 1 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелениум осенний Канария | h=90-150 см, цветки желтые, d=3-5 см, собраны в щитковидные соцветия d=20 см, цветение в августе-сентябре | 3 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелениум Кугельсонне | h=60-90 см, цветки ярко-желтые, цветение в июне-августе. | 3 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелениум осенний Лойсдер Век | h=110 см, стебли разветвленные, лепестки двухцветные, свернуты в трубочку, сверху красные, снизу желтые, соцветия имеют форму корзинок, d=4-5 см, цветение в августе-сентябре. | 3 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герань кроваво-красная Макс Фрай | Новинка! h=30 см, цветки пурпурно-розовые с белым центром, d=4 cм, ароматные, цветение в июне-августе. | 3 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герань кроваво-красная Элке | Новинка! h=25 см, цветки темно-розовые с малиновыми прожилками с белыми краями и серединой, цветение в июне-августе. | 3 | 550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Герань крупнокорневищная Спессарт | эффектный почвопокровный многолетник, h=25 см, d=50 см, цветки бело-розовые, d=3 см, цветение в июне-сентябре. | 1 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный | Смесь сортов | 7 | 500,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Кенди Краш | Новинка! h=100-120 см, цветки ярко-розовые, с малиновым центром, d=15 см, цветение в июле-сентябре. Один из самых обильноцветущих сортов. | 3 | 500,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Красный Русанова | h=150-200 см, кусты мощные, густые, цветки ярко-красные, бархатистые, d=12-15 см, цветение очень обильное, продолжительное в июне-сентябре. Сорт зимостойкий и жаростойкий. | 4 | 300,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Май Валентайн | h=120-150 cм, листья ярко-зеленые, кожистые, цветки ярко-красные, бархатистые, d=20-23 см, цветение в конце июня-сентябре. Обильноцветущий сорт. | 3 | 500,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Миднайт Марвел | Новинка! h=120-150 см, листья темно-пурпурные, цветки ярко-красные, бархатистые, d=20 см, цветение в июле-сентябре. | 3 | 500,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Пеперминт Флайер | h=90-120 cм, листья ярко-зеленые, цветки белые с розовыми штрихами на лепестках и малиновым центром, лепестки перекрывают друг друга, d=25-30 см, цветение в июне-октябре. | 7 | 800,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Пеперминт Шнапс | h=120-170 см, куст компактный, крепкий, округлой формы, с темно-зеленой листвой, цветки розовые с красными полосами на лепестках и малиновым центром, цветение в июле-октябре. Обильноцветущий и неприхотливый сорт. | 7 | 800,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Саммер ин Парадайз | h=120-160 cм, куст компактный, округлой формы, листья темно-зеленые, плотные, цветки розовато-красные, лепестки плотные, края гофрированные, d=25-27 см, цветение в июле-октябре. | 3 | 500,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Саммер Шторм | h=120-150 см, цветки перламутрово-розовые с красным глазком, d=25 см, листья кленовидные, коричневые с фиолетовым оттенком. | 7 | 800,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибискус гибридный Юлия | Новинка! Кусты раскидистые, d=100-120 см, листья ярко-зеленые, резные, цветки светло-розовые, d=25-27 см, лепестки фактурные, слегка гофрированные, цветение в июле-октябре. | 7 | 800,00 | АКЦИЯ!!! Скидка 10% от 5 штук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсофила метельчатая Вайт Фестиваль | h=30-40 см, стебли ветвистые, куст ажурный шаровидной формы, листья мелкие, узкие, опушенные, цветки махровые, белые, d=0,6 см, собраны в метельчатые соцветия, цветение в июле-августе. | 5 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горец Ред Драгон | h=90 см, листья бордовые, цветки белые, собраны в небольшие соцветия, цветение в августе. | 1 | 300,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горец мелкоголовый Фантазия | h=60 см, листья трехцветные, ярко-зеленые с темно-фиолетовой полосой с белой окантовкой, цветки розово-белые, цветение в июле-августе. | 1,5 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Душевик котовниковый Блю Клауд | h=50 см, листья и стебли опушенные, ароматные, цветки мелкие, голубые, собраны в рыхлые соцветия, цветение обильное в июне-сентябре. | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золотарник гибридный (Солидаго Страхленкрон) | h=60 см, лист зеленый, ланцетовидный , цветки золотисто-желтые, с терпким ароматом, собраны в плотные метельчатые соцветия. | 2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иберис гибралтарский вечнозеленый | Компактный куст h=15-20 см, цветки мелкие, белые, собраны в многочисленные щитковидные соцветия,d=3-5 см, обильно цветет в апреле-мае. Идеальное растение для сухих жарких мест, для альпийских горок. | 1 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канна | в ассортименте, h=120 см. | 1,5 | 200,00 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колокольчик Пожарского | h=0,1-0,2 м, цветки светло-фиолетовые, цветение в июне. | 1 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кореопсис Голден Квин | h=90-100 см, соцветия корзинки на прочных цветоносах желтого цвета, d=8 см, цветение обильное и продолжительное в июле. | 2 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабазник вязолистный Вариегата | Новинка! h=100 см, листья зеленые, с кремово-желтыми разводами, цветки мелкие, белые, в густых соцветиях, ароматные, цветение в мае-июле. | 1,5 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабазник вязолистный Плена | h=40-50 см, цветки махровые, кремовые, d=10 см, цветение в мае-июне. | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабазник красный Венуста | h=150-200 cм, цветки мелкие, розовые, собраны в густые кистевидные соцветия 15-20 см длиной, цветение в июне-июле. | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаванда Дварф блю | h=40 см, листья серебристо-зеленые, цветки яркие, фиолетовые, с притным ароматом, цветение в июле-августе | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаванда Сильвер Сендс (серебряные пески) | h=60-75 см, листья серо-голубые, цветки темно-фиолетовые, цветение в июне-августе | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лилейник гибридный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюберри Крим | h=60-80 см, цветки кремовые, сердцевина и окантовка по краю лепестков ярко-фиолетовая, d=12 см. | 2 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Кэннингем | h= 50 см, цветки кремово-розовые. | 1,5 | 200,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калико Джек | h=65-70 см, цветки ярко-желтые с бордовым центром и гофрированной бордовой каймой, d=15 см, ароматные, цветение в июне. | 2 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лонгфилдс Максим | h=90 см, цветки махровые, светло-желтые, d=10 см, ароматные, цветение в июне-июле. | 2 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фульва Квансо | h = 100-120 см, цветки махровые, оранжевые, d=13 см, позднего срока цветения. | 1,5 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайленд Лорд | h=55 см, цветки махровые, ярко-красные с узкой кремовой каймой, d=13 cм, цветение в июне-июле. | 2 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лилейник | Сортосмесь | 1 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лириопе Мускари Биг Блю | h=35 см, листья узкие, глянцевые, темно-зеленые, цветки светло-фиолетовые гиацинтовидной формы, цветоносы h=25-70 см. Используются для бордюров в садах и парках. | 1,5 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лихнис | h=30 см и выше, листья ланцетные, соцветия бело-розовых, красных тонов | 1 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобелия | h=20-25 см, куст компактный, шаровидный, цветки мелкие, многочисленные, розовые, голубые, цветение в июне-августе. | 1 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люпин Рассел Эделькнабен | h=100 см, цветки малиново-красного оттенка в кистевидных соцветиях, цветение в июне-августе. | 1,5 | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медуница сахарная Миссис Мун | h=25-30 см, листья
опушенные, матово-зеленые, с серебристыми пятнами, цветки
многочисленные, воронковидные, красно-фиолетовой окраски, цветение в
апреле-мае. |
2 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелколепестник | h=50-70 см, стебли прямостоячие, цветки полумахровые, сиренево-розовые с желтым центром, цветение обильное в июне-августе. | 1 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молодило | Декоративное растение с небольшой розеткой листьев, похожей на розочку, окраска от зеленой до рубиново-красной. | 1 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочай кипарисовый | h=15-30 см, листья зеленые, чешуйчатой формы, длиной 2-3 см, цветки золотисто-зеленые, собраны в зонтичные соцветия, цветение в мае-июне. | 1,5 | 300,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мята перечная белая с. Свисс | Куст h=0,3 м, сорт с освежающим мягким цитрусовым ароматом, идеален для приготовления напитков, используется в кондитерских изделиях. | 1 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овсяница голубая | h=25-40 см, куст плотный, симметричный, листья тонкие, игольчатые, серо-зеленые. Сохраняется на зиму. |
1 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овсяница Готье | h=20-30 см, листья узколинейные сине-зеленые, цветки серо-зеленые, цветение в июне-июле. | 3 | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Папоротник страусник | h =60-100 см, листья ажурные, перисто-рассеченные. | 3 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенстемон | h=45-70 см , листья глянцевые, цветки колокольчатые, розово-красные, собраны в изящные соцветия. | 1 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перетрум Робинсон Ред | h=50-60 см, листья мелкорассеченные, ярко-зеленые, цветки многочисленные, красно-пурпурные, d=12 см, цветение в июле-июне. | 1 | 300,00 | огранич. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПИОНЫ ТРАВЯНИСТЫЕ и ИТО гибриды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Армани | h=90-100 см, цветки махровые, бордово-красные, d=20 см, среднего срока цветения. | 4 | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион с. Бартзелла (Ито-гибрид) | h=90-100 см, цветки махровые, лепестки желтые, сердцевина оранжево-красного цвета, d=25 см, с легким ароматом, среднепозднего срока цветения. | 4 | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Генри Сасс | h=90 см, цветки махровые, белые с легким кремовым подсветом, с легким ароматом, среднепозднего срока цветения. | 6 | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Иммакюле | h=80 см, куст прямостоячий, цветки махровые, белые, центр кремово-желтый, d=15 см, лепестки волнистые, резные, среднепозднего срока цветения. | 4 | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Канзас | h=90-100 см, цветки ярко-карминно-красные, густомахровые, полушаровидной формы, d=18-20 см, с насыщенным ароматом. Среднепоздний срок цветения. | 5 | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Карл Розенфельд | h=60-75 см, цветки густомахровые, розовидной формы, темно-красные с фиолетовым отливом, d=18 см, поздний. | 4 | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион М.Мартин Каюзак | h=70-90 см, цветки махровые, темно-бордовые, d=17 см, раннесреднего срока цветения. | 6 | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Сиа Шелл | Куст h=90 см, стебли прочные, цветки двухрядные, атласно-розовые, позднее светло-сиренево-розовые, центр из желтых тычинок, d=19 см, с легким ароматом, среднего срока цветения. | 4 | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Синг Ред | h=75-90 см, цветки махровые, красивой формы, малиново-красные, d=16 см, позднего срока цветения. | 6 | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Скарлет Хевен (Ито-гибрид) | h=70, цветки полумахровые, ярко-алые с желтыми тычинками в центре, d=15 см, редкий и уникальный сорт. | 6 | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Сноу Суприм | h=100 см, цветки махровые, плотные, белого цвета, лепестки волнистые, гофрированные, d=17 см, позднецветущий сорт. | 6 | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Хиллари (Ито-гибрид) | h=90-100 см, цветки полумахровые, от темно-розового до розовато-желтого, 16-18 см, среднераннего срока цветения. | 6 | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Ширли Темпл | Новинка! h=80-90 см, цветки махровые, шаровидной формы, в начале цветения розовые, позднее становятся почти белыми, d=18 см, с тонким ароматом, раннего срока цветения. | 6 | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Элиза Ланди | Новинка! h=60-80 см, куст крепкий, с густой зеленью, цветки махровые, плотные, красные, d=18 см, среднераннего срока созревания. | 6 | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Янки Дудл Денди (Ито-гибрид) | Новинка! h=80-90 см, цветки полумахровые, темно-розовые с пурпуровым пятном у основания лепестков, d=15 см, среднего срока цветения. | 7,5 (3/5 поч.) | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПИОНЫ ДРЕВОВИДНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Брайт Принц | Новинка! Цветки полумахровые, белые. | 6 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Винтаж | Новинка! Цветки махровые, малиновые, с черным ценром. | 6 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Дабл Делайт | Новинка! Цветки махровые, белые, с темно-красным центром. | 6 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Ребл | Новинка! Цветки махровые, малиновые, с черным центром. | 6 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Свит Меджик | Новинка! Цветки полумахровые, малиновые, с черным центром. | 6 | 5000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пион Хай Нун | Новинка! Цветки полумахровые, лимонно-желтые с небольшими мазками красного цвета у основания лепестков. | 6 | 6000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подофилл | h=30-50 см, листья щитовидные, темно-зеленые, длиной 35-40 см, цветки розовые, d=5-8 см, цветение в мае-июне, после цветения образуются красные плоды. | 1,5 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посконник Капри | h=60 см, d=45 см, листья перистые, розово-изумрудно-зеленые, с кремовым краем, волнистые, цветки лавандово-розовые, собранные в соцветия, цветение в июле-августе. | 1 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посконник Чоколат | h=100 см, листья глянцевые, бронзово-коричневые, цветки мелкие, белые, собраны в соцветия, цветение в сентябре-октябре. | 1 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посконник Фантом | h=75-80 см, стебли темно-красные, соцветия щитковидные, розово-пурпурные, цветение в июне-августе. | 2 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмарин | вечнозеленый кустарник h= 1,5 м, с мелкими ароматными листьями и ярко-сиреневыми цветками, широко используется в кулинарии. | Р9 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рудбекия рассеченная Голдквелле | h=90-100 см, цветки махровые, ярко-желтые, d=9-10 см, цветение в июле-сентябре. | 1 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рудбекия блестящая Голдштурм | h=70 см, цветки крупные, d=10-12 см, ярко-желто-оранжевые с темно-коричневым центром, цветение в июле-сентябре. | 1 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седум видный пестролистный | h=5-10 см, по краю листа кремово-белая кайма, во время цветения край приобретает оранжевый оттенок. | 1 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седум | в ассортименте | 1 | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скабиоза |
h=20-40 cм, d=20 см, побеги прямостоячие, плотные, цветки голубые, d=3-4 см, цветение в июне, июле. | 1 | 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традесканция Андерсона Карминглют | h=40 см, листья узкие, темно-зеленые с серебристым оттенком, цветки красно-пурпурные, цветение в мае-августе. | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традесканция Андерсона Церулеа Плена | h=50-60 см, листья линейно-ланцетные, фиолетово-зеленые, цветки махровые, голубые, d=3,5 см, цветение в июне-сентябре. | 1 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тысячелистник лекарственный | почвопокровное растение h=60-80 см, с серо-зелеными опушенными, посеченными листьями, цветки мелкие, белые в щитковидных соцветиях, засухоустойчив. Используется как лекарственное, декоративное и медоносное растение. | 1 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флокс метельчатый Блю Парадайс | h=70-90 см, цветки ярко-сине-голубые, d=4,5 см, в соцветиях до 15-20 см, цветение в июле-сентябре. | 1,5 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
